Рейсы Brussels Airlines
Brussels Airlines выполняет 285 регулярных рейсов в день в 54 города Европы и 14 африканских городов. Полный список направлений и расписание рейсов Brussels Airlines опубликованы на сайте компании. Ниже мы приведем список рейсов из Брюсселя, стыкующиеся с рейсом SN2836 Москва-Брюссель, который прибывает в Брюссель в 18:05 по среднеевропейскому времени.
В расписании возможны изменения.
На любой рейс вы можете приобрести билеты онлайн на сайте авиакомпании или в офисах продаж авиабилетов Brussels Airlines.
Город и код аэропорта | Рейс | Дни | Вылет-Прилет |
Берлин Berlin Tempelholf THF | SN2589 | 12345.7 | 19:25-20:50 |
Бильбао Bilbao BIO | SN3715 | 12345.7 | 20:55-23:05 |
Бирмингем Birmingham BHX | SN2049 | 12345.7 | 19:30-19:45 |
Болонья Bologna BLQ | SN3129 | 12345.7 | 20:35-22:15 |
Вена Vienna VIE | SN2909 | 12345.7 | 19:50-21:40 |
Гамбург Hamburg HAM | SN2629 | 12345.7 | 19:35-20:50 |
Женева Geneva GVA | SN2721 | 1234567 | 19:40-21:00 |
Лион Lyon LYS | SN3593 | 12345.7 | 19:50-21:15 |
Лондон London Heathrow LHR | SN5401 | 12345.7 | 20:35-20:55 |
Мадрид Madrid MAD | SN3731 | 1234567 | 19:20-21:45 |
Манчестер Manchester MAN | SN2181 | 12345.7 | 19:30-19:55 |
Марсель Marseille MRS | SN3603 | 12345.7 | 20:55-22:45 |
Милан Milan Malpensa MXP | SN3161 | 1234..7 | 20:45-22:00 |
Мюнхен Munich MUC | SN2649 | 12345.7 | 20:05-21:35 |
Ньюкасл Newcastle NCL | SN2191 | 12345.7 | 19:25-19:55 |
Осло Oslo OSL | SN2287 | 12345.7 | 19:50-21:55 |
Рим Rome FCO | SN3187 | 12345.7 | 20:35-22:45 |
Страсбург Strasbourg SXB | SN3665 | 12345.7 | 19:50-20:50 |
Тулуза Toulouse TLS | SN3675 | 12345.7 | 20:20-22:05 |
Цюрих Zurich ZRH | SN5113 | 1234567 | 19:55-21:20 |
В расписании возможны изменения.
На любой рейс вы можете приобрести билеты онлайн на сайте авиакомпании или в офисах продаж авиабилетов Brussels Airlines.
|